<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#InegalitateDigitală &#8211; Retete De Viata</title>
	<atom:link href="https://retetedeviata.com/tag/inegalitatedigitala/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://retetedeviata.com</link>
	<description>Despre culturi instalate, idei si obiceiuri care ne influențează felul în care trăim.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 14:59:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://retetedeviata.com/wp-content/uploads/2026/03/cropped-1-32x32.png</url>
	<title>#InegalitateDigitală &#8211; Retete De Viata</title>
	<link>https://retetedeviata.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Internetul în gospodării-85% dintre români au internet. Problema reală începe după această cifră</title>
		<link>https://retetedeviata.com/internetul-in-gospodarii-85/</link>
					<comments>https://retetedeviata.com/internetul-in-gospodarii-85/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liviu Macovei]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 10:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tehnologie & Impact Social]]></category>
		<category><![CDATA[#AccesDigital]]></category>
		<category><![CDATA[#AccesLaInternet]]></category>
		<category><![CDATA[#BeneficiiInternet]]></category>
		<category><![CDATA[#China]]></category>
		<category><![CDATA[#ComparațieGlobală]]></category>
		<category><![CDATA[#ComunicareOnline]]></category>
		<category><![CDATA[#ConectareInternet]]></category>
		<category><![CDATA[#ConectivitateRomânia]]></category>
		<category><![CDATA[#Digitalizare]]></category>
		<category><![CDATA[#EducatieDigitala]]></category>
		<category><![CDATA[#InegalitateDigitală]]></category>
		<category><![CDATA[#InfrastructuraDigitală]]></category>
		<category><![CDATA[#MediulRural]]></category>
		<category><![CDATA[#MediulUrban]]></category>
		<category><![CDATA[#NordEst]]></category>
		<category><![CDATA[#ProvocăriInternet]]></category>
		<category><![CDATA[#RegiuniRomania]]></category>
		<category><![CDATA[#România]]></category>
		<category><![CDATA[#ServiciiPublice]]></category>
		<category><![CDATA[#StatisticileInternetului]]></category>
		<category><![CDATA[#Tehnologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retetedeviata.com/?p=434</guid>

					<description><![CDATA[Internetul în gospodării -acces generalizat, realități inegale 85,7% dintre gospodăriile din România sunt conectate la internet, conform celor mai recente date INS. Indicatorul este frecvent invocat ca dovadă a progresului digital, însă citit izolat produce&#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://retetedeviata.com/internetul-in-gospodarii-85/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
